Adresa:
Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
Telefon:
023/350-350 (Centrala)
Službena email adresa:
Adresa:
Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
Telefon:
023/350-350 (Centrala)
Službena email adresa:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHODI | ||||||||
prve izmjene i dopune | poveĆanje/ smanjenje | druge izmjene i dopune | ||||||
konto | izvori financiranja | indeks | ||||||
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.319.458.817,11 | -16.108.019,77 | 1.303.350.797,34 | 98,78 | |||
61 | PRIHODI OD POREZA | 79.250.000,00 | 2.015.000,00 | 81.265.000,00 | 102,54 | |||
611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 11,45 | 69.500.000,00 | 1.570.000,00 | 71.070.000,00 | 102,26 | ||
613 | POREZI NA IMOVINU | 11 | 350.000,00 | -30.000,00 | 320.000,00 | 91,43 | ||
614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 11 | 9.400.000,00 | 475.000,00 | 9.875.000,00 | 105,05 | ||
63 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORACU | 550.732.215,12 | -12.123.567,03 | 538.608.648,09 | 97,80 | |||
631 | POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA | 18,54 | 14.541.361,68 | -5.370.332,83 | 9.171.028,85 | 63,07 | ||
632 | POMOĆI OD MEÐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 18,54 | 8.359.275,35 | -2.303.675,52 | 6.055.599,83 | 72,44 | ||
633 | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 11,18,51,53 | 47.173.719,48 | -3.725.969,72 | 43.447.749,76 | 92,10 | ||
634 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 11,52,57 | 1.025.608,65 | -453.348,21 | 572.260,44 | 55,80 | ||
635 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE | 45 | 61.673.154,00 | -1.289.509,00 | 60.383.645,00 | 97,91 | ||
636 | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAC. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 11,18,51,53 | 285.319.475,54 | 50.217.380,87 | 335.536.856,41 | 117,60 | ||
638 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 18,54 | 130.975.251,67 | -49.048.599,36 | 81.926.652,31 | 62,55 | ||
639 | PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC | 18,54 | 1.664.368,75 | -149.513,26 | 1.514.855,49 | 91,02 | ||
64 | PRIHODI OD IMOVINE | 9.811.191,04 | 75.136,34 | 9.886.327,38 | 100,77 | |||
641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 11,31 | 1.237.440,18 | -95.863,66 | 1.141.576,52 | 92,25 | ||
642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11,13,14,15,17 | 8.573.750,86 | 171.000,00 | 8.744.750,86 | 101,99 | ||
65 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 75.126.146,31 | -3.826.711,95 | 71.299.434,36 | 94,91 | |||
651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 11,41,44 | 6.813.435,00 | -752.500,00 | 6.060.935,00 | 88,96 | ||
652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 31,41 | 68.312.711,31 | -3.074.211,95 | 65.238.499,36 | 95,50 | ||
66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA | 54.396.236,98 | 5.008.116,13 | 59.404.353,11 | 109,21 | |||
661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 31 | 45.432.939,22 | 3.568.947,68 | 49.001.886,90 | 107,86 | ||
663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZICKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 18,54,61 | 8.963.297,76 | 1.439.168,45 | 10.402.466,21 | 116,06 | ||
67 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAC. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV | 547.329.016,57 | -7.066.153,46 | 540.262.863,11 | 98,71 | |||
673 | PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 41 | 547.329.016,57 | -7.066.153,46 | 540.262.863,11 | 98,71 | ||
68 | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 2.814.011,09 | -189.839,80 | 2.624.171,29 | 93,25 | |||
683 | OSTALI PRIHODI | 11,18,31,41 | 2.814.011,09 | -189.839,80 | 2.624.171,29 | 93,25 | ||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.210.399,99 | -4.650.575,00 | 22.559.824,99 | 82,91 | |||
72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 27.210.399,99 | -4.650.575,00 | 22.559.824,99 | 82,91 | |||
721 | PRIHODI OD PRODAJE GRAÐEVINSKIH OBJEKATA | 71 | 27.180.399,99 | -4.653.275,00 | 22.527.124,99 | 82,88 | ||
723 | PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 71 | 30.000,00 | 2.700,00 | 32.700,00 | 109,00 | ||
ukupno: | 1.346.669.217,10 | -20.758.594,77 | 1.325.910.622,33 | 98,46 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI | ||||||
prve izmjene i dopune | druge izmjene i dopune | |||||
izvor financiranja | indeks | |||||
11 | OpĆi prihodi i primici | 76.248.901,51 | 77.516.258,22 | 101,66 | ||
13 | Koncesije | 3.800.000,00 | 4.200.000,00 | 110,53 | ||
14 | Naknada za brodice | 3.671.000,00 | 3.671.000,00 | 100,00 | ||
15 | Lovozakupnina | 340.000,00 | 360.000,00 | 105,88 | ||
17 | Naknada za navodnjavanje | 10.000,00 | 40.000,00 | 400,00 | ||
18 | Refund/sufinanciranje projekata iz EU | 22.687.539,62 | 17.911.034,58 | 78,95 | ||
31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 48.027.589,22 | 51.527.223,97 | 107,29 | ||
41 | Prihodi za posebne namjene | 615.967.162,88 | 606.014.297,47 | 98,38 | ||
44 | Naknada za zadrž. nezakonito izgrað.zgrada | 2.000.000,00 | 710.000,00 | 35,50 | ||
45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 74.673.154,00 | 74.203.645,00 | 99,37 | ||
51 | Državni proRAČUN | 319.532.042,01 | 365.599.022,76 | 114,42 | ||
52 | IzvanproRAČUNski fondovi | 370.000,00 | 260.000,00 | 70,27 | ||
53 | ProRAČUN JLS | 7.900.599,09 | 8.265.195,37 | 104,61 | ||
54 | PomoĆi iz inozemstva | 135.016.645,13 | 82.921.026,26 | 61,42 | ||
57 | HZZ - struCno osposobljavanje | 655.608,65 | 291.963,71 | 44,53 | ||
61 | TekuĆe donacije - korisnici | 8.588.575,00 | 9.860.130,00 | 114,81 | ||
71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.180.399,99 | 22.559.824,99 | 83,00 | ||
ukupno: | 1.346.669.217,10 | 1.325.910.622,33 | 98,46 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHODI | ||||||||
prve izmjene i dopune | poveĆanje/ smanjenje | druge izmjene i dopune | ||||||
konto | izvori financiranja | indeks | ||||||
3 | ||||||||
RASHODI POSLOVANJA | 1.128.988.011,29 | 16.563.300,52 | 1.145.551.311,81 | 101,47 | ||||
31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 688.402.503,32 | 22.838.295,74 | 711.240.799,06 | 103,32 | |||
311 | PLAĆE (BRUTO) | 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 | 572.687.485,91 | 19.354.003,66 | 592.041.489,57 | 103,38 | ||
312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54 | 24.753.960,12 | -231.911,02 | 24.522.049,10 | 99,06 | ||
313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 | 90.961.057,29 | 3.716.203,10 | 94.677.260,39 | 104,09 | ||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 365.415.310,14 | 6.410.090,27 | 371.825.400,41 | 101,75 | |||
321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11,13,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57 61 | 30.532.080,87 | -2.922.383,27 | 27.609.697,60 | 90,43 | ||
322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11,12,14,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 | 193.944.824,23 | 14.250.760,19 | 208.195.584,42 | 107,35 | ||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11,12,13,14,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 | 118.848.794,45 | -2.681.060,09 | 116.167.734,36 | 97,74 | ||
324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61 | 1.293.876,94 | -734.958,16 | 558.918,78 | 43,20 | ||
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11,13,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 | 20.795.733,65 | -1.502.268,40 | 19.293.465,25 | 92,78 | ||
34 | FINANCIJSKI RASHODI | 3.686.880,07 | -520.571,74 | 3.166.308,33 | 85,88 | |||
342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 31 41,45 | 199.217,00 | 97.295,67 | 296.512,67 | 148,84 | ||
343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 11,14,19 31 41,45 51,53,54 71 | 3.487.663,07 | -617.867,41 | 2.869.795,66 | 82,28 | ||
35 | SUBVENCIJE | 5.418.747,76 | -932.505,63 | 4.486.242,13 | 82,79 | |||
352 | SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS | 11,14,15 51 | 4.427.500,00 | -711.104,17 | 3.716.395,83 | 83,94 | ||
353 | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED. | 19 54 | 991.247,76 | -221.401,46 | 769.846,30 | 77,66 | ||
36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 28.851.825,18 | -7.345.288,56 | 21.506.536,62 | 74,54 | |||
361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 42 54 | 4.772.077,21 | -3.379.967,63 | 1.392.109,58 | 29,17 | ||
362 | POMOĆI MEÐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU | 19 42 54 | 7.409.370,16 | -1.659.174,88 | 5.750.195,28 | 77,61 | ||
363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11,12,13,14 45 51,54 | 6.259.108,29 | 2.254.134,85 | 8.513.243,14 | 136,01 | ||
366 | POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 11 | 304.848,00 | 45.500,00 | 350.348,00 | 114,93 | ||
368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 51,54 | 7.115.896,89 | -3.755.988,24 | 3.359.908,65 | 47,22 | ||
369 | PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC | 11 42 51,54 | 2.990.524,63 | -849.792,66 | 2.140.731,97 | 71,58 | ||
37 | NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 17.622.343,72 | -211.702,70 | 17.410.641,02 | 98,80 | |||
371 | NAK.GRAÐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA | 41 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | ||
372 | OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11,12,15 31 41 51,53 | 17.422.343,72 | -111.702,70 | 17.310.641,02 | 99,36 | ||
38 | OSTALI RASHODI | 19.590.401,10 | -3.675.016,86 | 15.915.384,24 | 81,24 | |||
381 | TEKUĆE DONACIJE | 11,12,13,14,15,19 31 45 51,54 | 14.019.678,37 | -3.908.441,86 | 10.111.236,51 | 72,12 | ||
382 | KAPITALNE DONACIJE | 11 | 175.000,00 | 154.000,00 | 329.000,00 | 188,00 | ||
383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 11 31 41 | 537.000,00 | 31.125,00 | 568.125,00 | 105,80 | ||
386 | KAPITALNE POMOĆI | 11,12 54 81 | 4.858.722,73 | 48.300,00 | 4.907.022,73 | 100,99 | ||
4 | ||||||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 236.877.351,71 | -50.358.600,52 | 186.518.751,19 | 78,74 | ||||
41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 307.100,00 | -107.500,00 | 199.600,00 | 65,00 | |||
412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 31 41,42 51 71 | 307.100,00 | -107.500,00 | 199.600,00 | 65,00 | ||
42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 168.963.070,06 | -38.203.155,57 | 130.759.914,49 | 77,39 | |||
421 | GRAÐEVINSKI OBJEKTI | 11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 71 81 | 83.711.163,70 | -28.048.431,63 | 55.662.732,07 | 66,49 | ||
422 | POSTROJENJA I OPREMA | 11,12,14,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 81 | 72.104.266,05 | -9.200.460,67 | 62.903.805,38 | 87,24 | ||
423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 11,14,19 31 41,42,45 54 71 | 3.349.750,79 | 544.800,00 | 3.894.550,79 | 116,26 | ||
424 | KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 11 31 41,42 51,53,54 61 71 | 3.298.965,01 | 426.539,33 | 3.725.504,34 | 112,93 | ||
426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 11,12,13,14,19 31 41,42,45 51,52,53,54 71 | 6.498.924,51 | -1.925.602,60 | 4.573.321,91 | 70,37 | ||
45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 67.607.181,65 | -12.047.944,95 | 55.559.236,70 | 82,18 | |||
451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA | 11,12,19 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81 | 65.793.681,65 | -13.765.944,95 | 52.027.736,70 | 79,08 | ||
452 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 11 41 51 | 1.588.500,00 | 1.750.000,00 | 3.338.500,00 | 210,17 | ||
453 | DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA | 31 | 125.000,00 | 68.000,00 | 193.000,00 | 154,40 | ||
454 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU | 41 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ukupno: | 1.365.865.363,00 | -33.795.300,00 | 1.332.070.063,00 | 97,53 |
B. RAČUN FINANCIRANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prve izmjene i dopune | poveĆanje/ smanjenje | druge izmjene i dopune | |||||||
konto | izvori financiranja | indeks | |||||||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 1.134.637,00 | 1.895.300,00 | 3.029.937,00 | 267,04 | ||||
51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | ||||
518 | IZDACI ZA DEPOZITE I JAMCEVNE POLOGE | 42 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | |||
54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA | 1.104.637,00 | 1.895.300,00 | 2.999.937,00 | 271,58 | ||||
542 | OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS | 41,45 | 92.637,00 | 895.300,00 | 987.937,00 | 1.066,46 | |||
544 | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS | 41,42,45 | 1.012.000,00 | 1.000.000,00 | 2.012.000,00 | 198,81 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.600.000,00 | -12.259.130,39 | 24.340.869,61 | 66,51 | ||||
81 | PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 0,00 | 2.141.000,00 | 2.141.000,00 | 0,00 | ||||
818 | PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMCEVNIH POLOGA | 11 | 0,00 | 2.141.000,00 | 2.141.000,00 | 0,00 | |||
83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | ||||
832 | PRIM.OD PROD.DION.I UDJ.U GL.TRG.DR.U JS | 11 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | |||
84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 36.600.000,00 | -14.451.130,39 | 22.148.869,61 | 60,52 | ||||
842 | PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS | 81 | 0,00 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | |||
844 | PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS | 81 | 29.058.101,00 | -24.458.101,00 | 4.600.000,00 | 15,83 | |||
847 | PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 81 | 7.541.899,00 | 256.970,61 | 7.798.869,61 | 103,41 | |||
NETO FINANCIRANJE (8 - 5): | 35.465.363,00 | -14.154.430,39 | 21.310.932,61 |
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prve izmjene i dopune | poveĆanje/ smanjenje | druge izmjene i dopune | |||||||
konto | izvori financiranja | indeks | |||||||
9 | VLASTITI IZVORI | -16.269.217,10 | 1.117.725,16 | -15.151.491,94 | 93,13 | ||||
92 | REZULTAT POSLOVANJA | -16.269.217,10 | 1.117.725,16 | -15.151.491,94 | 93,13 | ||||
922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 12,42,45 | -16.269.217,10 | 1.117.725,16 | -15.151.491,94 | 93,13 | |||
ukupno: | -16.269.217,10 | 1.117.725,16 | -15.151.491,94 | 93,13 |
RASHODI - POSEBNI DIO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prve izmjene i dopune | poveĆanje/ smanjenje | druge izmjene i dopune | Struktura % | |||||||||||||
izvori financiranja | Indeks | |||||||||||||||
Razdjel: | 010 | URED ŽUPANA | 2.425.000,00 | 150.900,00 | 2.575.900,00 | 0,19 | 106,22 | |||||||||
Glava: | 010-01 | URED ŽUPANA | 2.425.000,00 | 150.900,00 | 2.575.900,00 | 0,19 | 106,22 | |||||||||
Program: | 1101 | Djelovanje izvršne vlasti | 1.225.000,00 | 155.900,00 | 1.380.900,00 | 0,10 | 112,73 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1101-01 | Poslovanje Ureda župana | 620.500,00 | -41.500,00 | 579.000,00 | 0,04 | 93,31 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 620.500,00 | -41.500,00 | 579.000,00 | 0,04 | 93,31 | ||||||||||
322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 | 25.000,00 | -24.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 | 426.500,00 | -9.500,00 | 417.000,00 | 0,03 | 97,77 | |||||||||
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 | 169.000,00 | -8.000,00 | 161.000,00 | 0,01 | 95,27 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1101-02 | Suradnja | 60.500,00 | -35.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 42,15 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.500,00 | -35.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 30,69 | ||||||||||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 | 26.500,00 | -24.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 9,43 | |||||||||
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 | 24.000,00 | -11.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 54,17 | |||||||||
38 | OSTALI RASHODI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1101-03 | Pokroviteljstvo i donacije | 359.500,00 | 3.400,00 | 362.900,00 | 0,03 | 100,95 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
37 | NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||||||||||
372 | OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||||
38 | OSTALI RASHODI | 338.500,00 | -55.000,00 | 283.500,00 | 0,02 | 83,75 | ||||||||||
381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 | 338.500,00 | -55.000,00 | 283.500,00 | 0,02 | 83,75 | |||||||||
42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | |||||||||||
424 | KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 11 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | ||||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1101-04 | Obljetnice, državni praznici i blagdani | 144.500,00 | -31.000,00 | 113.500,00 | 0,01 | 78,55 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 104.500,00 | -15.000,00 | 89.500,00 | 0,01 | 85,65 | ||||||||||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 | 74.500,00 | -15.000,00 | 59.500,00 | 0,00 | 79,87 | |||||||||
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
38 | OSTALI RASHODI | 40.000,00 | -16.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 60,00 | ||||||||||
381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 | 40.000,00 | -16.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 60,00 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1101-05 | PomoĆi dane u inozemstvo i unutar opĆeg proRAČUNa | 40.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 0,02 | 750,00 | |||||||||
36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 40.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 0,02 | 750,00 | ||||||||||
363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11 | 40.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 0,02 | 750,00 | |||||||||
Program: | 1201 | ProRAČUNska zaliha | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,05 | 100,00 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1201-01 | ProRAČUNska zaliha | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,05 | 100,00 | |||||||||
36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 600.000,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,05 | 108,33 | ||||||||||
363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
369 | PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC | 11 | 500.000,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 0,05 | 130,00 | |||||||||
37 | NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
372 | OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
38 | OSTALI RASHODI | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Program: | 4305 | Upravljanje razvojem | 550.000,00 | -5.000,00 | 545.000,00 | 0,04 | 99,09 | |||||||||
Funkcija: | 0620 | Razvoj zajednice | ||||||||||||||
aktivnost: | A4305-01 | Implementacija strateških dokumenata | 550.000,00 | -5.000,00 | 545.000,00 | 0,04 | 99,09 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 550.000,00 | -5.000,00 | 545.000,00 | 0,04 | 99,09 | ||||||||||
323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 | 550.000,00 | -5.000,00 | 545.000,00 | 0,04 | 99,09 | |||||||||
Razdjel: | 020 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 48.264.964,37 | -3.953.336,61 | 44.311.627,76 | 3,32 | 91,81 | |||||||||
Glava: | 020-01 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 48.264.964,37 | -3.953.336,61 | 44.311.627,76 | 3,32 | 91,81 | |||||||||
Program: | 1104 | Djelovanje zakonodavne vlasti | 1.348.500,00 | -19.000,00 | 1.329.500,00 | 0,10 | 98,59 | |||||||||
Funkcija: | 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | ||||||||||||||
aktivnost: | A1104-04 | Naknada žup. vijeĆnicima i vanjskim Clan. radnih tijela ŽS | 1.348.500,00 | -19.000,00 | 1.329.500,00 | 0,10 | 98,59 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.260.500,00 | -19.000,00 | 1.241.500,00 | 0,09 | 98,49 | ||||||||||
329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 | 1.260.500,00 | -19.000,00 | 1.241.500,00 | 0,09 | 98,49 | |||||||||
36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,01 | 100,00 | ||||||||||
369 | PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC | 11 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,01 | 100,00 | |||||||||
Program: | 1106 | Parlamentarni izbori | 8.243.600,00 | -879.562,50 | 7.364.037,50 | 0,55 | 89,33 | |||||||||
Funkcija: | 0112 | Financijski i fiskalni poslovi | ||||||||||||||
aktivnost: | A1106-01 | Parlamentarni izbori | 8.243.600,00 | -879.562,50 | 7.364.037,50 | 0,55 | 89,33 | |||||||||
32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.213.600,00 | -879.375,00 | 7.334.225,00 | 0,55 | 89,29 | ||||||||||
321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 51 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ||||||||||
